Horarios de mareas
Encuentra toda la información sobre las condiciones: horarios de marea, altura de las olas, temperatura del agua, fuerza del viento. A continuación, puede elegir una actividad: natación, surf, esquí acuático, paseos en barco.
- Ener.
2022 - Febr.
2022 - Marz.
2022 - Abri.
2022 - Mayo.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Agos.
2022 - Sept.
2022 - Octu.
2022 - Novi.
2022 - Dici.
2022
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Jueves 01 | 53 | 04:14 Altura1.5m | 10:50 Altura3.7m | 53 | 16:59 Altura1.3m | 23:46 Altura3.45m |
Viernes 02 | 55 | 05:27 Altura1.45m | 12:02 Altura3.75m | --- | 18:09 Altura1.25m | --- |
Sábado 03 | 57 | 06:34 Altura1.35m | 00:49 Altura3.55m | 60 | 19:08 Altura1.15m | 13:04 Altura3.8m |
Domingo 04 | 63 | 07:31 Altura1.2m | 01:41 Altura3.7m | 67 | 19:59 Altura1.1m | 13:56 Altura3.9m |
Lunes 05 | 70 | 08:20 Altura1.1m | 02:25 Altura3.85m | 72 | 20:42 Altura1m | 14:41 Altura3.95m |
Martes 06 | 75 | 09:05 Altura1m | 03:04 Altura3.95m | 76 | 21:22 Altura0.95m | 15:21 Altura4m |
Miércoles 07 | 78 | 09:46 Altura0.9m | 03:40 Altura4.05m | 78 | 21:59 Altura0.95m | 15:57 Altura4m |
Jueves 08 | 79 | 10:25 Altura0.9m | 04:14 Altura4.1m | 78 | 22:35 Altura1m | 16:33 Altura4m |
Viernes 09 | 78 | 11:02 Altura0.95m | 04:47 Altura4.1m | 77 | 23:10 Altura1.05m | 17:07 Altura3.9m |
Sábado 10 | 75 | 11:39 Altura1m | 05:21 Altura4.05m | 73 | 23:45 Altura1.15m | 17:43 Altura3.85m |
Domingo 11 | 71 | 12:15 Altura1.1m | 05:56 Altura3.95m | 68 | --- | 18:20 Altura3.7m |
Lunes 12 | 65 | 00:20 Altura1.25m | 06:33 Altura3.85m | 61 | 12:52 Altura1.2m | 18:58 Altura3.55m |
Martes 13 | 58 | 00:57 Altura1.4m | 07:11 Altura3.7m | 54 | 13:32 Altura1.35m | 19:41 Altura3.4m |
Miércoles 14 | 51 | 01:39 Altura1.5m | 07:54 Altura3.55m | 47 | 14:17 Altura1.45m | 20:30 Altura3.3m |
Jueves 15 | 44 | 02:27 Altura1.65m | 08:44 Altura3.45m | 42 | 15:10 Altura1.6m | 21:29 Altura3.2m |
Viernes 16 | 40 | 03:25 Altura1.7m | 09:45 Altura3.4m | 40 | 16:11 Altura1.6m | 22:37 Altura3.2m |
Sábado 17 | 40 | 04:29 Altura1.7m | 10:52 Altura3.35m | 42 | 17:16 Altura1.6m | 23:42 Altura3.3m |
Domingo 18 | 45 | 05:33 Altura1.65m | 11:59 Altura3.45m | --- | 18:16 Altura1.45m | --- |
Lunes 19 | 49 | 06:34 Altura1.5m | 00:40 Altura3.45m | 53 | 19:10 Altura1.3m | 12:59 Altura3.6m |
Martes 20 | 59 | 07:28 Altura1.25m | 01:31 Altura3.7m | 64 | 20:00 Altura1.1m | 13:53 Altura3.8m |
Miércoles 21 | 70 | 08:19 Altura1.05m | 02:19 Altura3.9m | 75 | 20:46 Altura0.9m | 14:43 Altura4m |
Jueves 22 | 80 | 09:09 Altura0.8m | 03:06 Altura4.15m | 85 | 21:33 Altura0.75m | 15:32 Altura4.15m |
Viernes 23 | 89 | 09:58 Altura0.6m | 03:53 Altura4.35m | 92 | 22:20 Altura0.65m | 16:21 Altura4.25m |
Sábado 24 | 95 | 10:48 Altura0.45m | 04:41 Altura4.45m | 96 | 23:09 Altura0.6m | 17:10 Altura4.3m |
Domingo 25 | 97 | 11:39 Altura0.4m | 05:31 Altura4.5m | 96 | 23:59 Altura0.65m | 18:01 Altura4.25m |
Lunes 26 | 95 | 12:31 Altura0.45m | 06:22 Altura4.5m | 92 | --- | 18:53 Altura4.1m |
Martes 27 | 89 | 00:50 Altura0.75m | 07:14 Altura4.35m | 84 | 13:24 Altura0.6m | 19:48 Altura3.95m |
Miércoles 28 | 80 | 01:44 Altura0.9m | 08:09 Altura4.2m | 75 | 14:18 Altura0.8m | 20:46 Altura3.75m |
Jueves 29 | 69 | 02:40 Altura1.1m | 09:07 Altura4m | 64 | 15:16 Altura1m | 21:50 Altura3.55m |
Viernes 30 | 60 | 03:40 Altura1.25m | 10:10 Altura3.8m | 56 | 16:17 Altura1.25m | 22:59 Altura3.45m |
Sábado 31 | 53 | 04:45 Altura1.4m | 11:19 Altura3.65m | --- | 17:23 Altura1.35m | --- |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr