Horarios de mareas
Encuentra toda la información sobre las condiciones: horarios de marea, altura de las olas, temperatura del agua, fuerza del viento. A continuación, puede elegir una actividad: natación, surf, esquí acuático, paseos en barco.
- Ener.
2021 - Febr.
2021 - Marz.
2021 - Abri.
2021 - Mayo.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Agos.
2021 - Sept.
2021 - Octu.
2021 - Novi.
2021 - Dici.
2021
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Viernes 01 | 81 | 11:51 Altura0.8m | 05:37 Altura4.15m | 80 | --- | 18:02 Altura3.95m |
Sábado 02 | 80 | 00:00 Altura0.9m | 06:17 Altura4.15m | 79 | 12:31 Altura0.8m | 18:44 Altura3.9m |
Domingo 03 | 77 | 00:41 Altura0.95m | 06:59 Altura4.1m | 75 | 13:14 Altura0.9m | 19:29 Altura3.8m |
Lunes 04 | 72 | 01:25 Altura1.05m | 07:45 Altura4m | 69 | 14:01 Altura0.95m | 20:19 Altura3.7m |
Martes 05 | 66 | 02:15 Altura1.15m | 08:37 Altura3.9m | 63 | 14:53 Altura1.1m | 21:16 Altura3.6m |
Miércoles 06 | 60 | 03:11 Altura1.25m | 09:36 Altura3.75m | 58 | 15:53 Altura1.2m | 22:22 Altura3.55m |
Jueves 07 | 56 | 04:15 Altura1.35m | 10:46 Altura3.7m | 56 | 17:00 Altura1.25m | 23:33 Altura3.55m |
Viernes 08 | 57 | 05:25 Altura1.35m | 12:02 Altura3.7m | --- | 18:10 Altura1.25m | --- |
Sábado 09 | 59 | 06:37 Altura1.25m | 00:43 Altura3.7m | 62 | 19:17 Altura1.15m | 13:13 Altura3.8m |
Domingo 10 | 66 | 07:44 Altura1.05m | 01:46 Altura3.85m | 71 | 20:17 Altura1m | 14:17 Altura3.9m |
Lunes 11 | 75 | 08:44 Altura0.85m | 02:42 Altura4.05m | 80 | 21:11 Altura0.85m | 15:13 Altura4.05m |
Martes 12 | 84 | 09:39 Altura0.7m | 03:33 Altura4.25m | 87 | 22:00 Altura0.75m | 16:03 Altura4.15m |
Miércoles 13 | 89 | 10:28 Altura0.55m | 04:21 Altura4.35m | 91 | 22:47 Altura0.7m | 16:49 Altura4.2m |
Jueves 14 | 92 | 11:14 Altura0.5m | 05:05 Altura4.45m | 92 | 23:30 Altura0.7m | 17:32 Altura4.15m |
Viernes 15 | 92 | 11:58 Altura0.55m | 05:47 Altura4.4m | 90 | --- | 18:12 Altura4.05m |
Sábado 16 | 87 | 00:12 Altura0.75m | 06:27 Altura4.3m | 84 | 12:39 Altura0.65m | 18:51 Altura3.95m |
Domingo 17 | 80 | 00:53 Altura0.9m | 07:06 Altura4.15m | 75 | 13:19 Altura0.85m | 19:28 Altura3.75m |
Lunes 18 | 71 | 01:34 Altura1.05m | 07:45 Altura3.95m | 65 | 13:59 Altura1.05m | 20:07 Altura3.55m |
Martes 19 | 60 | 02:16 Altura1.25m | 08:27 Altura3.75m | 55 | 14:40 Altura1.25m | 20:51 Altura3.4m |
Miércoles 20 | 49 | 03:02 Altura1.45m | 09:13 Altura3.55m | 44 | 15:27 Altura1.5m | 21:46 Altura3.25m |
Jueves 21 | 40 | 03:55 Altura1.65m | 10:10 Altura3.35m | 37 | 16:23 Altura1.65m | 22:55 Altura3.15m |
Viernes 22 | 35 | 04:59 Altura1.75m | 11:20 Altura3.2m | --- | 17:30 Altura1.75m | --- |
Sábado 23 | 34 | 06:09 Altura1.75m | 00:09 Altura3.15m | 35 | 18:39 Altura1.7m | 12:34 Altura3.2m |
Domingo 24 | 37 | 07:16 Altura1.65m | 01:13 Altura3.3m | 41 | 19:39 Altura1.6m | 13:37 Altura3.3m |
Lunes 25 | 46 | 08:12 Altura1.45m | 02:06 Altura3.45m | 51 | 20:29 Altura1.4m | 14:29 Altura3.5m |
Martes 26 | 56 | 08:59 Altura1.25m | 02:50 Altura3.65m | 61 | 21:12 Altura1.2m | 15:14 Altura3.65m |
Miércoles 27 | 66 | 09:41 Altura1.05m | 03:31 Altura3.85m | 71 | 21:52 Altura1m | 15:54 Altura3.85m |
Jueves 28 | 76 | 10:21 Altura0.85m | 04:09 Altura4.05m | 80 | 22:30 Altura0.85m | 16:33 Altura4m |
Viernes 29 | 84 | 10:59 Altura0.65m | 04:47 Altura4.2m | 87 | 23:08 Altura0.7m | 17:11 Altura4.1m |
Sábado 30 | 90 | 11:37 Altura0.55m | 05:25 Altura4.35m | 92 | 23:47 Altura0.65m | 17:50 Altura4.2m |
Domingo 31 | 93 | 12:16 Altura0.5m | 06:05 Altura4.4m | 93 | --- | 18:30 Altura4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr