Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Ener.
2024
- Febr.
2024
- Marz.
2024
- Abri.
2024
- Mayo
2024
- Juni.
2024
- Juli.
2024
- Agos.
2024
- Sept.
2024
- Octu.
2024
- Novi.
2024
- Dici.
2024
Coef | Mar bajo | Mar completo | |
---|---|---|---|
Vie. 01 | 81 | 10:03 Altura : 0.91m | 04:00 Altura : 4.07m |
82 | 22:21 Altura : 0.89m | 16:14 Altura : 4.09m | |
Sáb. 02 | 82 | 10:34 Altura : 0.88m | 04:29 Altura : 4.12m |
82 | 22:50 Altura : 0.92m | 16:43 Altura : 4.08m | |
Dom. 03 | 81 | 11:05 Altura : 0.9m | 04:58 Altura : 4.12m |
80 | 23:19 Altura : 1m | 17:13 Altura : 4.01m | |
Lun. 04 | 78 | 11:37 Altura : 0.97m | 05:30 Altura : 4.06m |
75 | 23:51 Altura : 1.12m | 17:45 Altura : 3.89m | |
Mar. 05 | 72 | 12:13 Altura : 1.09m | 06:03 Altura : 3.96m |
68 | --- | 18:21 Altura : 3.73m | |
Mié. 06 | 64 | 00:26 Altura : 1.28m | 06:42 Altura : 3.82m |
59 | 12:53 Altura : 1.24m | 19:03 Altura : 3.53m | |
Jue. 07 | 54 | 01:08 Altura : 1.46m | 07:28 Altura : 3.65m |
49 | 13:42 Altura : 1.41m | 19:58 Altura : 3.34m | |
Vie. 08 | 45 | 02:01 Altura : 1.64m | 08:29 Altura : 3.51m |
42 | 14:45 Altura : 1.55m | 21:14 Altura : 3.2m | |
Sáb. 09 | 40 | 03:13 Altura : 1.76m | 09:47 Altura : 3.44m |
40 | 16:05 Altura : 1.58m | 22:46 Altura : 3.22m | |
Dom. 10 | 43 | 04:38 Altura : 1.73m | 11:11 Altura : 3.53m |
--- | 17:28 Altura : 1.45m | --- | |
Lun. 11 | 48 | 05:55 Altura : 1.54m | 00:03 Altura : 3.41m |
54 | 18:34 Altura : 1.2m | 12:22 Altura : 3.74m | |
Mar. 12 | 61 | 06:56 Altura : 1.25m | 01:03 Altura : 3.68m |
69 | 19:29 Altura : 0.93m | 13:21 Altura : 4.02m | |
Mié. 13 | 76 | 07:49 Altura : 0.95m | 01:54 Altura : 3.97m |
83 | 20:17 Altura : 0.68m | 14:12 Altura : 4.28m | |
Jue. 14 | 89 | 08:38 Altura : 0.68m | 02:40 Altura : 4.23m |
94 | 21:02 Altura : 0.51m | 15:00 Altura : 4.48m | |
Vie. 15 | 98 | 09:25 Altura : 0.48m | 03:24 Altura : 4.42m |
101 | 21:47 Altura : 0.44m | 15:46 Altura : 4.57m | |
Sáb. 16 | 102 | 10:12 Altura : 0.4m | 04:08 Altura : 4.51m |
102 | 22:31 Altura : 0.49m | 16:32 Altura : 4.54m | |
Dom. 17 | 101 | 10:59 Altura : 0.43m | 04:51 Altura : 4.5m |
98 | 23:16 Altura : 0.63m | 17:17 Altura : 4.4m | |
Lun. 18 | 94 | 11:46 Altura : 0.57m | 05:35 Altura : 4.4m |
89 | --- | 18:03 Altura : 4.17m | |
Mar. 19 | 83 | 00:01 Altura : 0.85m | 06:20 Altura : 4.21m |
77 | 12:35 Altura : 0.8m | 18:51 Altura : 3.88m | |
Mié. 20 | 71 | 00:49 Altura : 1.11m | 07:07 Altura : 3.97m |
64 | 13:27 Altura : 1.06m | 19:43 Altura : 3.58m | |
Jue. 21 | 57 | 01:40 Altura : 1.38m | 07:59 Altura : 3.73m |
51 | 14:24 Altura : 1.32m | 20:44 Altura : 3.34m | |
Vie. 22 | 46 | 02:36 Altura : 1.6m | 09:02 Altura : 3.52m |
42 | 15:28 Altura : 1.52m | 21:58 Altura : 3.19m | |
Sáb. 23 | 39 | 03:43 Altura : 1.74m | 10:17 Altura : 3.39m |
38 | 16:38 Altura : 1.62m | 23:13 Altura : 3.17m | |
Dom. 24 | 38 | 04:53 Altura : 1.78m | 11:31 Altura : 3.36m |
--- | 17:47 Altura : 1.62m | --- | |
Lun. 25 | 39 | 06:00 Altura : 1.72m | 00:16 Altura : 3.24m |
42 | 18:45 Altura : 1.53m | 12:34 Altura : 3.42m | |
Mar. 26 | 45 | 06:56 Altura : 1.59m | 01:06 Altura : 3.38m |
49 | 19:32 Altura : 1.42m | 13:24 Altura : 3.52m | |
Mié. 27 | 53 | 07:43 Altura : 1.44m | 01:48 Altura : 3.53m |
57 | 20:12 Altura : 1.29m | 14:06 Altura : 3.63m | |
Jue. 28 | 60 | 08:24 Altura : 1.3m | 02:25 Altura : 3.69m |
64 | 20:47 Altura : 1.18m | 14:42 Altura : 3.74m | |
Vie. 29 | 67 | 09:01 Altura : 1.16m | 02:59 Altura : 3.83m |
70 | 21:21 Altura : 1.09m | 15:17 Altura : 3.84m | |
Sáb. 30 | 72 | 09:37 Altura : 1.05m | 03:32 Altura : 3.95m |
74 | 21:54 Altura : 1.03m | 15:50 Altura : 3.91m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr