Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Ener.
2024 - Febr.
2024 - Marz.
2024 - Abri.
2024 - Mayo.
2024 - Juni.
2024 - Juli.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octu.
2024 - Novi.
2024 - Dici.
2024
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Martes 01 | 77 | 10:35 Altura0.97m | 04:40 Altura3.92m | 81 | 22:59 Altura0.81m | 16:50 Altura4.12m |
Miércoles 02 | 83 | 11:05 Altura0.87m | 05:06 Altura4.04m | 85 | 23:27 Altura0.77m | 17:17 Altura4.18m |
Jueves 03 | 86 | 11:33 Altura0.81m | 05:33 Altura4.11m | 87 | 23:54 Altura0.77m | 17:43 Altura4.2m |
Viernes 04 | 86 | 12:01 Altura0.81m | 05:59 Altura4.14m | 86 | --- | 18:10 Altura4.17m |
Sábado 05 | 84 | 00:20 Altura0.83m | 06:26 Altura4.11m | 82 | 12:29 Altura0.86m | 18:37 Altura4.08m |
Domingo 06 | 80 | 00:47 Altura0.94m | 06:54 Altura4.03m | 76 | 12:59 Altura0.96m | 19:06 Altura3.94m |
Lunes 07 | 72 | 01:15 Altura1.09m | 07:23 Altura3.91m | 68 | 13:30 Altura1.12m | 19:37 Altura3.75m |
Martes 08 | 63 | 01:46 Altura1.28m | 07:56 Altura3.74m | 57 | 14:06 Altura1.31m | 20:13 Altura3.52m |
Miércoles 09 | 52 | 02:23 Altura1.5m | 08:38 Altura3.54m | 45 | 14:52 Altura1.53m | 21:03 Altura3.28m |
Jueves 10 | 40 | 03:12 Altura1.73m | 09:37 Altura3.35m | 34 | 15:56 Altura1.73m | 22:24 Altura3.08m |
Viernes 11 | 31 | 04:27 Altura1.91m | 11:09 Altura3.25m | --- | 17:30 Altura1.79m | --- |
Sábado 12 | 31 | 06:10 Altura1.9m | 00:16 Altura3.08m | 34 | 19:06 Altura1.61m | 12:47 Altura3.36m |
Domingo 13 | 41 | 07:34 Altura1.65m | 01:40 Altura3.31m | 49 | 20:13 Altura1.27m | 13:59 Altura3.66m |
Lunes 14 | 59 | 08:33 Altura1.3m | 02:38 Altura3.64m | 68 | 21:03 Altura0.9m | 14:53 Altura4.02m |
Martes 15 | 78 | 09:20 Altura0.92m | 03:25 Altura3.99m | 86 | 21:47 Altura0.56m | 15:40 Altura4.36m |
Miércoles 16 | 95 | 10:04 Altura0.58m | 04:08 Altura4.29m | 101 | 22:29 Altura0.31m | 16:24 Altura4.64m |
Jueves 17 | 107 | 10:47 Altura0.34m | 04:49 Altura4.52m | 110 | 23:10 Altura0.19m | 17:07 Altura4.8m |
Viernes 18 | 112 | 11:30 Altura0.22m | 05:30 Altura4.64m | 112 | 23:52 Altura0.22m | 17:50 Altura4.81m |
Sábado 19 | 111 | 12:14 Altura0.26m | 06:11 Altura4.62m | 108 | --- | 18:33 Altura4.65m |
Domingo 20 | 103 | 00:35 Altura0.4m | 06:52 Altura4.48m | 97 | 12:59 Altura0.44m | 19:17 Altura4.37m |
Lunes 21 | 89 | 01:19 Altura0.69m | 07:35 Altura4.24m | 81 | 13:47 Altura0.73m | 20:04 Altura3.99m |
Martes 22 | 72 | 02:05 Altura1.05m | 08:21 Altura3.94m | 63 | 14:39 Altura1.09m | 20:58 Altura3.6m |
Miércoles 23 | 54 | 02:57 Altura1.42m | 09:17 Altura3.63m | 47 | 15:42 Altura1.43m | 22:12 Altura3.27m |
Jueves 24 | 40 | 04:01 Altura1.73m | 10:37 Altura3.39m | 35 | 17:03 Altura1.65m | 23:50 Altura3.12m |
Viernes 25 | 34 | 05:25 Altura1.88m | 12:17 Altura3.32m | --- | 18:34 Altura1.68m | --- |
Sábado 26 | 35 | 06:51 Altura1.83m | 01:14 Altura3.17m | 38 | 19:47 Altura1.55m | 13:35 Altura3.42m |
Domingo 27 | 43 | 06:58 Altura1.66m | 02:14 Altura3.33m | 48 | 19:39 Altura1.37m | 13:30 Altura3.58m |
Lunes 28 | 54 | 07:47 Altura1.45m | 01:58 Altura3.52m | 59 | 20:18 Altura1.2m | 14:12 Altura3.73m |
Martes 29 | 64 | 08:27 Altura1.25m | 02:33 Altura3.69m | 68 | 20:52 Altura1.06m | 14:46 Altura3.87m |
Miércoles 30 | 72 | 09:01 Altura1.1m | 03:03 Altura3.85m | 75 | 21:23 Altura0.96m | 15:17 Altura3.97m |
Jueves 31 | 78 | 09:33 Altura0.98m | 03:32 Altura3.98m | 80 | 21:52 Altura0.9m | 15:45 Altura4.05m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr