Horarios de mareas
Encuentra toda la información sobre las condiciones: horarios de marea, altura de las olas, temperatura del agua, fuerza del viento. A continuación, puede elegir una actividad: natación, surf, esquí acuático, paseos en barco.
- Ener.
2021 - Febr.
2021 - Marz.
2021 - Abri.
2021 - Mayo.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Agos.
2021 - Sept.
2021 - Octu.
2021 - Novi.
2021 - Dici.
2021
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Viernes 01 | 26 | 07:06 Altura1.95m | 01:17 Altura3.05m | 31 | 20:03 Altura1.7m | 13:44 Altura3.25m |
Sábado 02 | 37 | 08:16 Altura1.7m | 02:23 Altura3.3m | 45 | 20:55 Altura1.4m | 14:41 Altura3.55m |
Domingo 03 | 53 | 09:05 Altura1.4m | 03:11 Altura3.55m | 61 | 21:36 Altura1.05m | 15:24 Altura3.8m |
Lunes 04 | 69 | 09:46 Altura1.05m | 03:50 Altura3.85m | 77 | 22:13 Altura0.75m | 16:03 Altura4.1m |
Martes 05 | 84 | 10:23 Altura0.75m | 04:27 Altura4.1m | 91 | 22:49 Altura0.5m | 16:40 Altura4.4m |
Miércoles 06 | 97 | 11:00 Altura0.55m | 05:03 Altura4.35m | 101 | 23:26 Altura0.35m | 17:17 Altura4.6m |
Jueves 07 | 105 | 11:38 Altura0.35m | 05:40 Altura4.5m | 107 | --- | 17:55 Altura4.7m |
Viernes 08 | 108 | 00:03 Altura0.25m | 06:18 Altura4.55m | 107 | 12:17 Altura0.3m | 18:35 Altura4.65m |
Sábado 09 | 105 | 00:43 Altura0.35m | 06:58 Altura4.5m | 101 | 12:59 Altura0.4m | 19:18 Altura4.5m |
Domingo 10 | 95 | 01:24 Altura0.55m | 07:40 Altura4.35m | 89 | 13:44 Altura0.6m | 20:04 Altura4.2m |
Lunes 11 | 81 | 02:10 Altura0.85m | 08:27 Altura4.1m | 73 | 14:35 Altura0.9m | 20:58 Altura3.85m |
Martes 12 | 64 | 03:03 Altura1.2m | 09:25 Altura3.8m | 56 | 15:37 Altura1.2m | 22:10 Altura3.5m |
Miércoles 13 | 49 | 04:09 Altura1.5m | 10:44 Altura3.55m | 43 | 16:57 Altura1.45m | 23:53 Altura3.3m |
Jueves 14 | 41 | 05:37 Altura1.7m | 12:23 Altura3.5m | --- | 18:33 Altura1.5m | --- |
Viernes 15 | 43 | 07:09 Altura1.65m | 01:26 Altura3.35m | 47 | 19:57 Altura1.35m | 13:45 Altura3.65m |
Sábado 16 | 53 | 08:20 Altura1.45m | 02:34 Altura3.55m | 59 | 20:55 Altura1.1m | 14:46 Altura3.85m |
Domingo 17 | 66 | 09:12 Altura1.2m | 03:24 Altura3.75m | 71 | 21:40 Altura0.9m | 15:34 Altura4.05m |
Lunes 18 | 77 | 09:55 Altura0.95m | 04:04 Altura3.95m | 81 | 22:17 Altura0.75m | 16:13 Altura4.2m |
Martes 19 | 85 | 10:33 Altura0.8m | 04:37 Altura4.05m | 87 | 22:52 Altura0.7m | 16:46 Altura4.3m |
Miércoles 20 | 89 | 11:07 Altura0.75m | 05:07 Altura4.15m | 90 | 23:24 Altura0.7m | 17:17 Altura4.3m |
Jueves 21 | 90 | 11:40 Altura0.7m | 05:35 Altura4.2m | 89 | 23:55 Altura0.75m | 17:47 Altura4.3m |
Viernes 22 | 88 | 12:11 Altura0.8m | 06:03 Altura4.2m | 86 | --- | 18:17 Altura4.2m |
Sábado 23 | 84 | 00:24 Altura0.85m | 06:31 Altura4.1m | 80 | 12:42 Altura0.9m | 18:48 Altura4.05m |
Domingo 24 | 76 | 00:54 Altura1m | 07:01 Altura4m | 72 | 13:13 Altura1.05m | 19:19 Altura3.85m |
Lunes 25 | 67 | 01:24 Altura1.2m | 07:32 Altura3.85m | 62 | 13:46 Altura1.25m | 19:53 Altura3.65m |
Martes 26 | 56 | 01:57 Altura1.4m | 08:06 Altura3.65m | 51 | 14:24 Altura1.45m | 20:34 Altura3.4m |
Miércoles 27 | 45 | 02:36 Altura1.6m | 08:48 Altura3.45m | 39 | 15:12 Altura1.7m | 21:29 Altura3.15m |
Jueves 28 | 34 | 03:29 Altura1.85m | 09:49 Altura3.25m | 30 | 16:22 Altura1.85m | 22:54 Altura3.05m |
Viernes 29 | 28 | 04:45 Altura1.95m | 11:21 Altura3.2m | --- | 17:55 Altura1.85m | --- |
Sábado 30 | 29 | 06:16 Altura1.9m | 00:29 Altura3.1m | 32 | 19:15 Altura1.65m | 12:51 Altura3.3m |
Domingo 31 | 38 | 06:29 Altura1.7m | 01:39 Altura3.3m | 45 | 19:12 Altura1.4m | 12:56 Altura3.5m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr