Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Ener.
2024 - Febr.
2024 - Marz.
2024 - Abri.
2024 - Mayo.
2024 - Juni.
2024 - Juli.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octu.
2024 - Novi.
2024 - Dici.
2024
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Lunes 01 | 58 | 07:00 Altura1.21m | 00:56 Altura3.72m | 58 | 19:33 Altura1.24m | 13:37 Altura3.61m |
Martes 02 | 59 | 08:06 Altura1.21m | 02:05 Altura3.72m | 60 | 20:39 Altura1.15m | 14:39 Altura3.72m |
Miércoles 03 | 63 | 09:06 Altura1.15m | 03:08 Altura3.76m | 65 | 21:40 Altura1.03m | 15:34 Altura3.85m |
Jueves 04 | 68 | 10:00 Altura1.07m | 04:05 Altura3.82m | 70 | 22:34 Altura0.91m | 16:24 Altura3.97m |
Viernes 05 | 72 | 10:48 Altura1m | 04:55 Altura3.88m | 74 | 23:23 Altura0.81m | 17:10 Altura4.07m |
Sábado 06 | 76 | 11:33 Altura0.95m | 05:40 Altura3.91m | 77 | --- | 17:52 Altura4.12m |
Domingo 07 | 78 | 00:08 Altura0.77m | 06:20 Altura3.91m | 78 | 12:14 Altura0.94m | 18:32 Altura4.12m |
Lunes 08 | 77 | 00:49 Altura0.77m | 06:58 Altura3.88m | 76 | 12:54 Altura0.97m | 19:10 Altura4.08m |
Martes 09 | 75 | 01:28 Altura0.82m | 07:35 Altura3.8m | 72 | 13:31 Altura1.03m | 19:47 Altura3.99m |
Miércoles 10 | 70 | 02:06 Altura0.93m | 08:10 Altura3.7m | 67 | 14:09 Altura1.13m | 20:24 Altura3.87m |
Jueves 11 | 64 | 02:43 Altura1.07m | 08:47 Altura3.58m | 60 | 14:47 Altura1.26m | 21:02 Altura3.72m |
Viernes 12 | 56 | 03:20 Altura1.23m | 09:27 Altura3.45m | 53 | 15:27 Altura1.39m | 21:43 Altura3.56m |
Sábado 13 | 49 | 04:01 Altura1.39m | 10:12 Altura3.33m | 45 | 16:13 Altura1.53m | 22:30 Altura3.4m |
Domingo 14 | 42 | 04:49 Altura1.54m | 11:07 Altura3.24m | 39 | 17:08 Altura1.65m | 23:28 Altura3.28m |
Lunes 15 | 37 | 05:46 Altura1.65m | 12:11 Altura3.21m | --- | 18:11 Altura1.7m | --- |
Martes 16 | 36 | 06:50 Altura1.69m | 00:37 Altura3.21m | 37 | 19:18 Altura1.67m | 13:18 Altura3.26m |
Miércoles 17 | 38 | 07:55 Altura1.63m | 01:47 Altura3.25m | 41 | 20:23 Altura1.55m | 14:19 Altura3.39m |
Jueves 18 | 45 | 08:53 Altura1.49m | 02:50 Altura3.36m | 50 | 21:21 Altura1.35m | 15:12 Altura3.57m |
Viernes 19 | 55 | 09:44 Altura1.3m | 03:44 Altura3.53m | 60 | 22:11 Altura1.12m | 16:01 Altura3.78m |
Sábado 20 | 65 | 10:30 Altura1.11m | 04:32 Altura3.72m | 71 | 22:58 Altura0.87m | 16:46 Altura4m |
Domingo 21 | 76 | 11:13 Altura0.91m | 05:16 Altura3.9m | 81 | 23:42 Altura0.65m | 17:30 Altura4.2m |
Lunes 22 | 85 | 11:56 Altura0.75m | 06:00 Altura4.06m | 89 | --- | 18:14 Altura4.36m |
Martes 23 | 92 | 00:26 Altura0.49m | 06:43 Altura4.16m | 94 | 12:39 Altura0.64m | 18:59 Altura4.46m |
Miércoles 24 | 95 | 01:09 Altura0.4m | 07:26 Altura4.18m | 94 | 13:22 Altura0.61m | 19:44 Altura4.47m |
Jueves 25 | 93 | 01:53 Altura0.41m | 08:10 Altura4.12m | 91 | 14:08 Altura0.66m | 20:30 Altura4.38m |
Viernes 26 | 87 | 02:39 Altura0.53m | 08:56 Altura3.99m | 82 | 14:56 Altura0.79m | 21:19 Altura4.2m |
Sábado 27 | 77 | 03:27 Altura0.74m | 09:46 Altura3.81m | 71 | 15:48 Altura0.99m | 22:13 Altura3.96m |
Domingo 28 | 65 | 04:19 Altura1.01m | 10:45 Altura3.62m | 59 | 16:48 Altura1.2m | 23:16 Altura3.7m |
Lunes 29 | 54 | 05:19 Altura1.28m | 11:56 Altura3.48m | --- | 17:58 Altura1.38m | --- |
Martes 30 | 50 | 06:31 Altura1.47m | 00:33 Altura3.51m | 47 | 19:18 Altura1.44m | 13:17 Altura3.46m |
Miércoles 31 | 47 | 07:50 Altura1.51m | 01:55 Altura3.44m | 48 | 20:36 Altura1.36m | 14:30 Altura3.55m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr