Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Dici.
2024
- Ener.
2025
- Febr.
2025
- Marz.
2025
- Abri.
2025
- Mayo
2025
- Juni.
2025
- Juli.
2025
- Agos.
2025
- Sept.
2025
- Octu.
2025
- Novi.
2025
Coef | Mar bajo | Mar completo | |
---|---|---|---|
Dom. 01 | 63 | 03:07 Altura : 0.98m | 09:27 Altura : 3.53m |
58 | 15:18 Altura : 1.31m | 21:46 Altura : 3.72m | |
Lun. 02 | 53 | 04:04 Altura : 1.19m | 10:28 Altura : 3.35m |
49 | 16:17 Altura : 1.48m | 22:48 Altura : 3.55m | |
Mar. 03 | 46 | 05:04 Altura : 1.36m | 11:34 Altura : 3.26m |
44 | 17:20 Altura : 1.57m | 23:53 Altura : 3.44m | |
Mié. 04 | 43 | 06:07 Altura : 1.46m | 12:38 Altura : 3.25m |
--- | 18:24 Altura : 1.6m | --- | |
Jue. 05 | 43 | 07:08 Altura : 1.48m | 00:57 Altura : 3.4m |
44 | 19:24 Altura : 1.56m | 13:34 Altura : 3.31m | |
Vie. 06 | 46 | 08:03 Altura : 1.44m | 01:55 Altura : 3.42m |
48 | 20:19 Altura : 1.47m | 14:23 Altura : 3.42m | |
Sáb. 07 | 51 | 08:51 Altura : 1.37m | 02:45 Altura : 3.47m |
53 | 21:07 Altura : 1.37m | 15:06 Altura : 3.54m | |
Dom. 08 | 56 | 09:32 Altura : 1.29m | 03:29 Altura : 3.55m |
59 | 21:49 Altura : 1.26m | 15:44 Altura : 3.66m | |
Lun. 09 | 61 | 10:10 Altura : 1.21m | 04:08 Altura : 3.62m |
64 | 22:29 Altura : 1.16m | 16:20 Altura : 3.77m | |
Mar. 10 | 66 | 10:45 Altura : 1.15m | 04:44 Altura : 3.69m |
67 | 23:06 Altura : 1.07m | 16:55 Altura : 3.86m | |
Mié. 11 | 69 | 11:20 Altura : 1.1m | 05:20 Altura : 3.74m |
70 | 23:44 Altura : 1.01m | 17:31 Altura : 3.92m | |
Jue. 12 | 71 | 11:55 Altura : 1.09m | 05:55 Altura : 3.77m |
71 | --- | 18:08 Altura : 3.95m | |
Vie. 13 | 71 | 00:21 Altura : 0.97m | 06:32 Altura : 3.76m |
71 | 12:31 Altura : 1.09m | 18:46 Altura : 3.95m | |
Sáb. 14 | 70 | 01:00 Altura : 0.96m | 07:10 Altura : 3.73m |
70 | 13:09 Altura : 1.13m | 19:27 Altura : 3.93m | |
Dom. 15 | 68 | 01:40 Altura : 0.98m | 07:51 Altura : 3.67m |
67 | 13:50 Altura : 1.18m | 20:11 Altura : 3.88m | |
Lun. 16 | 65 | 02:23 Altura : 1.02m | 08:36 Altura : 3.59m |
63 | 14:35 Altura : 1.25m | 20:59 Altura : 3.82m | |
Mar. 17 | 61 | 03:11 Altura : 1.08m | 09:26 Altura : 3.52m |
59 | 15:27 Altura : 1.31m | 21:51 Altura : 3.76m | |
Mié. 18 | 58 | 04:03 Altura : 1.15m | 10:24 Altura : 3.47m |
56 | 16:25 Altura : 1.35m | 22:50 Altura : 3.71m | |
Jue. 19 | 56 | 05:01 Altura : 1.19m | 11:29 Altura : 3.47m |
56 | 17:28 Altura : 1.36m | 23:55 Altura : 3.7m | |
Vie. 20 | 57 | 06:04 Altura : 1.2m | 12:36 Altura : 3.53m |
--- | 18:34 Altura : 1.3m | --- | |
Sáb. 21 | 58 | 07:09 Altura : 1.16m | 01:03 Altura : 3.74m |
61 | 19:40 Altura : 1.18m | 13:41 Altura : 3.67m | |
Dom. 22 | 64 | 08:12 Altura : 1.07m | 02:09 Altura : 3.83m |
67 | 20:43 Altura : 1.02m | 14:42 Altura : 3.84m | |
Lun. 23 | 71 | 09:10 Altura : 0.96m | 03:12 Altura : 3.94m |
75 | 21:43 Altura : 0.84m | 15:37 Altura : 4.02m | |
Mar. 24 | 78 | 10:05 Altura : 0.85m | 04:10 Altura : 4.05m |
82 | 22:40 Altura : 0.68m | 16:30 Altura : 4.18m | |
Mié. 25 | 84 | 10:57 Altura : 0.77m | 05:04 Altura : 4.13m |
86 | 23:33 Altura : 0.57m | 17:21 Altura : 4.29m | |
Jue. 26 | 87 | 11:46 Altura : 0.74m | 05:54 Altura : 4.15m |
88 | --- | 18:10 Altura : 4.33m | |
Vie. 27 | 88 | 00:24 Altura : 0.53m | 06:42 Altura : 4.1m |
86 | 12:34 Altura : 0.77m | 18:57 Altura : 4.3m | |
Sáb. 28 | 85 | 01:12 Altura : 0.57m | 07:28 Altura : 4m |
82 | 13:20 Altura : 0.85m | 19:43 Altura : 4.2m | |
Dom. 29 | 79 | 01:58 Altura : 0.68m | 08:12 Altura : 3.85m |
75 | 14:05 Altura : 0.97m | 20:27 Altura : 4.05m | |
Lun. 30 | 71 | 02:43 Altura : 0.85m | 08:55 Altura : 3.68m |
67 | 14:50 Altura : 1.12m | 21:11 Altura : 3.87m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr