Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Ener.
2024 - Febr.
2024 - Marz.
2024 - Abri.
2024 - Mayo.
2024 - Juni.
2024 - Juli.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octu.
2024 - Novi.
2024 - Dici.
2024
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Miércoles 01 | 42 | 04:18 Altura1.45m | 10:51 Altura3.21m | 40 | 16:49 Altura1.69m | 23:25 Altura3.44m |
Jueves 02 | 42 | 05:42 Altura1.46m | 12:24 Altura3.26m | --- | 18:17 Altura1.62m | --- |
Viernes 03 | 46 | 07:03 Altura1.29m | 00:49 Altura3.56m | 52 | 19:31 Altura1.39m | 13:39 Altura3.47m |
Sábado 04 | 59 | 08:08 Altura1.03m | 01:58 Altura3.8m | 67 | 20:31 Altura1.09m | 14:37 Altura3.76m |
Domingo 05 | 74 | 09:01 Altura0.76m | 02:54 Altura4.08m | 81 | 21:22 Altura0.79m | 15:26 Altura4.03m |
Lunes 06 | 87 | 09:48 Altura0.54m | 03:45 Altura4.32m | 93 | 22:09 Altura0.55m | 16:10 Altura4.25m |
Martes 07 | 97 | 10:32 Altura0.41m | 04:31 Altura4.48m | 99 | 22:55 Altura0.4m | 16:53 Altura4.4m |
Miércoles 08 | 101 | 11:15 Altura0.4m | 05:16 Altura4.53m | 101 | 23:40 Altura0.37m | 17:34 Altura4.44m |
Jueves 09 | 100 | 11:57 Altura0.49m | 05:59 Altura4.46m | 97 | --- | 18:15 Altura4.39m |
Viernes 10 | 93 | 00:25 Altura0.45m | 06:42 Altura4.28m | 89 | 12:39 Altura0.67m | 18:57 Altura4.25m |
Sábado 11 | 84 | 01:11 Altura0.62m | 07:24 Altura4.03m | 77 | 13:22 Altura0.91m | 19:39 Altura4.05m |
Domingo 12 | 71 | 01:58 Altura0.86m | 08:09 Altura3.74m | 64 | 14:07 Altura1.18m | 20:24 Altura3.81m |
Lunes 13 | 58 | 02:48 Altura1.13m | 08:59 Altura3.46m | 51 | 14:57 Altura1.44m | 21:16 Altura3.58m |
Martes 14 | 45 | 03:44 Altura1.37m | 10:00 Altura3.23m | 40 | 15:55 Altura1.65m | 22:21 Altura3.39m |
Miércoles 15 | 37 | 04:49 Altura1.55m | 11:16 Altura3.1m | 35 | 17:05 Altura1.77m | 23:38 Altura3.29m |
Jueves 16 | 34 | 06:00 Altura1.62m | 12:32 Altura3.11m | --- | 18:18 Altura1.77m | --- |
Viernes 17 | 36 | 07:08 Altura1.58m | 00:52 Altura3.3m | 38 | 19:22 Altura1.67m | 13:34 Altura3.21m |
Sábado 18 | 42 | 08:04 Altura1.47m | 01:52 Altura3.38m | 46 | 20:15 Altura1.52m | 14:23 Altura3.36m |
Domingo 19 | 50 | 08:48 Altura1.33m | 02:40 Altura3.5m | 54 | 20:59 Altura1.35m | 15:03 Altura3.52m |
Lunes 20 | 58 | 09:26 Altura1.19m | 03:21 Altura3.63m | 62 | 21:38 Altura1.19m | 15:38 Altura3.69m |
Martes 21 | 66 | 10:01 Altura1.07m | 03:57 Altura3.75m | 69 | 22:15 Altura1.05m | 16:12 Altura3.83m |
Miércoles 22 | 72 | 10:34 Altura0.97m | 04:31 Altura3.86m | 74 | 22:51 Altura0.93m | 16:45 Altura3.96m |
Jueves 23 | 76 | 11:08 Altura0.91m | 05:05 Altura3.93m | 77 | 23:27 Altura0.86m | 17:19 Altura4.04m |
Viernes 24 | 78 | 11:42 Altura0.9m | 05:40 Altura3.96m | 79 | --- | 17:55 Altura4.08m |
Sábado 25 | 78 | 00:04 Altura0.82m | 06:17 Altura3.95m | 78 | 12:18 Altura0.93m | 18:33 Altura4.07m |
Domingo 26 | 76 | 00:44 Altura0.84m | 06:57 Altura3.87m | 74 | 12:56 Altura1.01m | 19:15 Altura4.01m |
Lunes 27 | 71 | 01:27 Altura0.89m | 07:41 Altura3.76m | 69 | 13:40 Altura1.13m | 20:02 Altura3.92m |
Martes 28 | 65 | 02:15 Altura0.99m | 08:31 Altura3.62m | 62 | 14:30 Altura1.26m | 20:56 Altura3.81m |
Miércoles 29 | 59 | 03:09 Altura1.09m | 09:30 Altura3.49m | 56 | 15:29 Altura1.37m | 21:58 Altura3.73m |
Jueves 30 | 54 | 04:11 Altura1.18m | 10:40 Altura3.41m | 53 | 16:37 Altura1.43m | 23:07 Altura3.69m |
Viernes 31 | 53 | 05:19 Altura1.21m | 11:56 Altura3.43m | --- | 17:49 Altura1.4m | --- |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr