Horarios de mareas
Encuentra toda la información sobre las condiciones: horarios de marea, altura de las olas, temperatura del agua, fuerza del viento. A continuación, puede elegir una actividad: natación, surf, esquí acuático, paseos en barco.
- Ener.
2021 - Febr.
2021 - Marz.
2021 - Abri.
2021 - Mayo.
2021 - Juni.
2021 - Juli.
2021 - Agos.
2021 - Sept.
2021 - Octu.
2021 - Novi.
2021 - Dici.
2021
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Jueves 01 | 102 | 01:29 Altura0.3m | 07:49 Altura4.5m | 96 | 13:54 Altura0.45m | 20:11 Altura4.3m |
Viernes 02 | 88 | 02:16 Altura0.55m | 08:36 Altura4.15m | 79 | 14:41 Altura0.8m | 20:59 Altura4m |
Sábado 03 | 70 | 03:08 Altura0.85m | 09:31 Altura3.75m | 61 | 15:35 Altura1.2m | 21:59 Altura3.7m |
Domingo 04 | 52 | 04:11 Altura1.2m | 10:46 Altura3.4m | 46 | 16:45 Altura1.55m | 23:22 Altura3.45m |
Lunes 05 | 41 | 05:32 Altura1.45m | 12:29 Altura3.25m | --- | 18:14 Altura1.7m | --- |
Martes 06 | 40 | 07:08 Altura1.5m | 00:59 Altura3.45m | 42 | 19:44 Altura1.6m | 13:59 Altura3.3m |
Miércoles 07 | 46 | 08:26 Altura1.3m | 02:16 Altura3.55m | 52 | 20:50 Altura1.4m | 15:03 Altura3.5m |
Jueves 08 | 58 | 09:20 Altura1.1m | 03:14 Altura3.75m | 64 | 21:39 Altura1.15m | 15:49 Altura3.7m |
Viernes 09 | 70 | 10:04 Altura0.9m | 03:59 Altura3.95m | 75 | 22:20 Altura0.95m | 16:26 Altura3.85m |
Sábado 10 | 79 | 10:40 Altura0.8m | 04:36 Altura4.1m | 82 | 22:55 Altura0.8m | 16:57 Altura4m |
Domingo 11 | 85 | 11:12 Altura0.7m | 05:07 Altura4.2m | 87 | 23:28 Altura0.7m | 17:25 Altura4.05m |
Lunes 12 | 88 | 11:42 Altura0.65m | 05:37 Altura4.25m | 88 | 23:59 Altura0.7m | 17:52 Altura4.1m |
Martes 13 | 88 | 12:11 Altura0.7m | 06:06 Altura4.2m | 87 | --- | 18:20 Altura4.1m |
Miércoles 14 | 85 | 00:29 Altura0.75m | 06:36 Altura4.15m | 83 | 12:40 Altura0.8m | 18:48 Altura4.05m |
Jueves 15 | 80 | 00:59 Altura0.85m | 07:06 Altura4.05m | 77 | 13:09 Altura0.95m | 19:17 Altura3.95m |
Viernes 16 | 73 | 01:30 Altura0.95m | 07:37 Altura3.85m | 68 | 13:39 Altura1.1m | 19:48 Altura3.8m |
Sábado 17 | 63 | 02:03 Altura1.15m | 08:11 Altura3.65m | 58 | 14:12 Altura1.3m | 20:23 Altura3.6m |
Domingo 18 | 52 | 02:41 Altura1.35m | 08:51 Altura3.4m | 46 | 14:53 Altura1.5m | 21:07 Altura3.45m |
Lunes 19 | 41 | 03:30 Altura1.55m | 09:47 Altura3.2m | 36 | 15:46 Altura1.75m | 22:10 Altura3.25m |
Martes 20 | 32 | 04:39 Altura1.7m | 11:10 Altura3.05m | 30 | 17:04 Altura1.85m | 23:40 Altura3.2m |
Miércoles 21 | 31 | 06:09 Altura1.75m | 12:44 Altura3.1m | --- | 18:35 Altura1.8m | --- |
Jueves 22 | 36 | 07:31 Altura1.55m | 01:09 Altura3.3m | 42 | 19:48 Altura1.55m | 13:56 Altura3.35m |
Viernes 23 | 49 | 08:30 Altura1.25m | 02:15 Altura3.55m | 58 | 20:43 Altura1.25m | 14:49 Altura3.65m |
Sábado 24 | 67 | 09:17 Altura0.9m | 03:07 Altura3.85m | 75 | 21:30 Altura0.9m | 15:35 Altura3.95m |
Domingo 25 | 83 | 10:00 Altura0.6m | 03:52 Altura4.2m | 91 | 22:14 Altura0.6m | 16:17 Altura4.25m |
Lunes 26 | 98 | 10:41 Altura0.35m | 04:36 Altura4.45m | 103 | 22:57 Altura0.35m | 16:58 Altura4.5m |
Martes 27 | 107 | 11:22 Altura0.2m | 05:19 Altura4.65m | 110 | 23:41 Altura0.2m | 17:40 Altura4.6m |
Miércoles 28 | 111 | 12:05 Altura0.2m | 06:02 Altura4.7m | 111 | --- | 18:23 Altura4.65m |
Jueves 29 | 108 | 00:26 Altura0.2m | 06:47 Altura4.6m | 105 | 12:49 Altura0.3m | 19:07 Altura4.5m |
Viernes 30 | 99 | 01:13 Altura0.3m | 07:34 Altura4.35m | 93 | 13:35 Altura0.6m | 19:55 Altura4.3m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr