Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Dici.
2024
- Ener.
2025
- Febr.
2025
- Marz.
2025
- Abri.
2025
- Mayo
2025
- Juni.
2025
- Juli.
2025
- Agos.
2025
- Sept.
2025
- Octu.
2025
- Novi.
2025
Coef | Mar bajo | Mar completo | |
---|---|---|---|
Sáb. 01 | 108 | 11:21 Altura : 0.14m | 05:16 Altura : 4.73m |
110 | 23:38 Altura : 0.25m | 17:37 Altura : 4.5m | |
Dom. 02 | 111 | 12:01 Altura : 0.14m | 05:56 Altura : 4.77m |
109 | --- | 18:16 Altura : 4.48m | |
Lun. 03 | 107 | 00:18 Altura : 0.27m | 06:37 Altura : 4.67m |
102 | 12:41 Altura : 0.28m | 18:56 Altura : 4.35m | |
Mar. 04 | 96 | 01:01 Altura : 0.42m | 07:19 Altura : 4.42m |
89 | 13:24 Altura : 0.56m | 19:39 Altura : 4.11m | |
Mié. 05 | 80 | 01:47 Altura : 0.7m | 08:06 Altura : 4.06m |
72 | 14:10 Altura : 0.94m | 20:27 Altura : 3.81m | |
Jue. 06 | 62 | 02:40 Altura : 1.05m | 09:03 Altura : 3.65m |
53 | 15:05 Altura : 1.33m | 21:30 Altura : 3.5m | |
Vie. 07 | 45 | 03:48 Altura : 1.39m | 10:25 Altura : 3.31m |
39 | 16:18 Altura : 1.66m | 23:08 Altura : 3.31m | |
Sáb. 08 | 36 | 05:21 Altura : 1.59m | 12:13 Altura : 3.19m |
--- | 17:57 Altura : 1.78m | --- | |
Dom. 09 | 37 | 07:01 Altura : 1.52m | 00:50 Altura : 3.37m |
41 | 19:27 Altura : 1.63m | 13:39 Altura : 3.32m | |
Lun. 10 | 47 | 08:12 Altura : 1.28m | 02:02 Altura : 3.58m |
54 | 20:27 Altura : 1.37m | 14:38 Altura : 3.53m | |
Mar. 11 | 61 | 09:01 Altura : 1.03m | 02:54 Altura : 3.81m |
68 | 21:11 Altura : 1.12m | 15:21 Altura : 3.74m | |
Mié. 12 | 73 | 09:40 Altura : 0.83m | 03:35 Altura : 4.01m |
78 | 21:49 Altura : 0.9m | 15:55 Altura : 3.91m | |
Jue. 13 | 82 | 10:14 Altura : 0.69m | 04:08 Altura : 4.16m |
85 | 22:22 Altura : 0.76m | 16:25 Altura : 4.04m | |
Vie. 14 | 88 | 10:46 Altura : 0.62m | 04:38 Altura : 4.24m |
89 | 22:53 Altura : 0.68m | 16:53 Altura : 4.12m | |
Sáb. 15 | 90 | 11:15 Altura : 0.61m | 05:05 Altura : 4.27m |
90 | 23:23 Altura : 0.67m | 17:19 Altura : 4.15m | |
Dom. 16 | 89 | 11:43 Altura : 0.67m | 05:33 Altura : 4.24m |
88 | 23:51 Altura : 0.73m | 17:47 Altura : 4.12m | |
Lun. 17 | 86 | 12:10 Altura : 0.79m | 06:00 Altura : 4.15m |
83 | --- | 18:14 Altura : 4.04m | |
Mar. 18 | 79 | 00:20 Altura : 0.85m | 06:28 Altura : 4.01m |
75 | 12:37 Altura : 0.96m | 18:43 Altura : 3.9m | |
Mié. 19 | 70 | 00:50 Altura : 1.01m | 06:57 Altura : 3.81m |
65 | 13:06 Altura : 1.17m | 19:13 Altura : 3.72m | |
Jue. 20 | 59 | 01:23 Altura : 1.22m | 07:29 Altura : 3.58m |
53 | 13:38 Altura : 1.4m | 19:48 Altura : 3.52m | |
Vie. 21 | 47 | 02:02 Altura : 1.45m | 08:08 Altura : 3.32m |
41 | 14:19 Altura : 1.65m | 20:37 Altura : 3.3m | |
Sáb. 22 | 35 | 02:55 Altura : 1.68m | 09:08 Altura : 3.07m |
29 | 15:19 Altura : 1.88m | 21:55 Altura : 3.12m | |
Dom. 23 | 26 | 04:17 Altura : 1.84m | 10:54 Altura : 2.94m |
26 | 16:59 Altura : 1.98m | 23:42 Altura : 3.13m | |
Lun. 24 | 29 | 06:00 Altura : 1.78m | 12:40 Altura : 3.07m |
--- | 18:38 Altura : 1.82m | --- | |
Mar. 25 | 36 | 07:18 Altura : 1.51m | 01:04 Altura : 3.35m |
44 | 19:43 Altura : 1.51m | 13:45 Altura : 3.35m | |
Mié. 26 | 54 | 08:11 Altura : 1.15m | 02:01 Altura : 3.68m |
63 | 20:31 Altura : 1.15m | 14:33 Altura : 3.68m | |
Jue. 27 | 73 | 08:55 Altura : 0.77m | 02:47 Altura : 4.03m |
82 | 21:12 Altura : 0.78m | 15:14 Altura : 4.02m | |
Vie. 28 | 90 | 09:35 Altura : 0.44m | 03:29 Altura : 4.37m |
97 | 21:52 Altura : 0.46m | 15:53 Altura : 4.31m | |
Sáb. 29 | 104 | 10:14 Altura : 0.2m | 04:10 Altura : 4.65m |
109 | 22:32 Altura : 0.24m | 16:32 Altura : 4.52m | |
Dom. 30 | 112 | 11:54 Altura : 0.09m | 05:51 Altura : 4.8m |
114 | --- | 18:12 Altura : 4.62m | |
Lun. 31 | 114 | 00:14 Altura : 0.14m | 06:32 Altura : 4.8m |
111 | 12:35 Altura : 0.13m | 18:52 Altura : 4.58m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr