Horarios de mareas
El calendario de los días y horas de las mareas es muy útil para organizar y planificar tus actividades náuticas: surf, natación, pesca, paseos por la playa...También te permite conocer los días de mareas altas. Estos horarios están calculados para las playas oceánicas de Biscarrosse. No olvide consultar también la previsión meteorológica de las playas de Biscarrosse, Sanguinet, Parentis, Gastes, Sainte Eulalie en Born.
- Ener.
2024 - Febr.
2024 - Marz.
2024 - Abri.
2024 - Mayo.
2024 - Juni.
2024 - Juli.
2024 - Août.
2024 - Sept.
2024 - Octu.
2024 - Novi.
2024 - Dici.
2024
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Viernes 01 | 67 | 01:19 Altura1.07m | 07:27 Altura3.78m | 62 | 13:39 Altura1.2m | 19:47 Altura3.64m |
Sábado 02 | 57 | 01:56 Altura1.27m | 08:04 Altura3.56m | 51 | 14:16 Altura1.42m | 20:29 Altura3.45m |
Domingo 03 | 45 | 02:41 Altura1.49m | 08:52 Altura3.32m | 40 | 15:06 Altura1.66m | 21:30 Altura3.26m |
Lunes 04 | 35 | 03:45 Altura1.69m | 10:10 Altura3.11m | 31 | 16:22 Altura1.84m | 23:04 Altura3.17m |
Martes 05 | 31 | 05:16 Altura1.76m | 12:01 Altura3.09m | --- | 18:04 Altura1.82m | --- |
Miércoles 06 | 35 | 06:54 Altura1.58m | 00:41 Altura3.31m | 42 | 19:28 Altura1.58m | 13:29 Altura3.31m |
Jueves 07 | 50 | 08:04 Altura1.22m | 01:52 Altura3.62m | 60 | 20:27 Altura1.21m | 14:30 Altura3.64m |
Viernes 08 | 70 | 08:56 Altura0.81m | 02:47 Altura4m | 80 | 21:15 Altura0.83m | 15:18 Altura3.99m |
Sábado 09 | 89 | 09:42 Altura0.44m | 03:34 Altura4.37m | 97 | 21:59 Altura0.49m | 16:02 Altura4.3m |
Domingo 10 | 104 | 10:24 Altura0.16m | 04:18 Altura4.68m | 110 | 22:41 Altura0.24m | 16:44 Altura4.52m |
Lunes 11 | 114 | 11:06 Altura0.01m | 05:01 Altura4.86m | 116 | 23:24 Altura0.12m | 17:25 Altura4.61m |
Martes 12 | 117 | 11:47 Altura0.04m | 05:43 Altura4.89m | 115 | --- | 18:05 Altura4.57m |
Miércoles 13 | 111 | 00:06 Altura0.17m | 06:25 Altura4.74m | 106 | 12:28 Altura0.23m | 18:45 Altura4.4m |
Jueves 14 | 99 | 00:49 Altura0.36m | 07:07 Altura4.45m | 90 | 13:11 Altura0.55m | 19:25 Altura4.12m |
Viernes 15 | 82 | 01:34 Altura0.68m | 07:51 Altura4.05m | 72 | 13:54 Altura0.95m | 20:08 Altura3.8m |
Sábado 16 | 62 | 02:24 Altura1.06m | 08:40 Altura3.62m | 52 | 14:44 Altura1.37m | 21:02 Altura3.47m |
Domingo 17 | 44 | 03:25 Altura1.44m | 09:50 Altura3.24m | 36 | 15:48 Altura1.72m | 22:28 Altura3.23m |
Lunes 18 | 31 | 04:49 Altura1.69m | 11:37 Altura3.04m | --- | 17:21 Altura1.91m | --- |
Martes 19 | 30 | 06:31 Altura1.7m | 00:18 Altura3.2m | 32 | 18:57 Altura1.82m | 13:12 Altura3.11m |
Miércoles 20 | 37 | 07:47 Altura1.51m | 01:37 Altura3.35m | 43 | 20:02 Altura1.59m | 14:14 Altura3.3m |
Jueves 21 | 50 | 08:37 Altura1.28m | 02:30 Altura3.56m | 56 | 20:47 Altura1.35m | 14:56 Altura3.51m |
Viernes 22 | 62 | 09:15 Altura1.08m | 03:09 Altura3.76m | 67 | 21:23 Altura1.13m | 15:29 Altura3.7m |
Sábado 23 | 72 | 09:47 Altura0.91m | 03:41 Altura3.92m | 76 | 21:54 Altura0.95m | 15:57 Altura3.87m |
Domingo 24 | 80 | 10:16 Altura0.78m | 04:09 Altura4.05m | 83 | 22:23 Altura0.82m | 16:23 Altura3.99m |
Lunes 25 | 85 | 10:44 Altura0.71m | 04:36 Altura4.15m | 87 | 22:52 Altura0.74m | 16:50 Altura4.08m |
Martes 26 | 88 | 11:10 Altura0.69m | 05:02 Altura4.19m | 88 | 23:20 Altura0.72m | 17:16 Altura4.13m |
Miércoles 27 | 87 | 11:37 Altura0.72m | 05:29 Altura4.19m | 86 | 23:48 Altura0.75m | 17:44 Altura4.11m |
Jueves 28 | 85 | 12:05 Altura0.82m | 05:57 Altura4.12m | 82 | --- | 18:12 Altura4.05m |
Viernes 29 | 79 | 00:18 Altura0.84m | 06:27 Altura3.99m | 75 | 12:34 Altura0.96m | 18:43 Altura3.92m |
Sábado 30 | 70 | 00:51 Altura0.99m | 06:59 Altura3.8m | 65 | 13:06 Altura1.16m | 19:18 Altura3.75m |
Domingo 31 | 59 | 01:29 Altura1.18m | 08:37 Altura3.57m | 53 | 14:45 Altura1.39m | 21:02 Altura3.55m |
Descarga permitida para uso individual y privado.
© SHOM 073/2015. Reproducción de predicciones de marea para Biscarrosse, no verificadas por el SHOM y realizadas bajo la exclusiva responsabilidad del editor. www.shom.fr