Horarios de mareas
Encuentra toda la información sobre las condiciones: horarios de marea, altura de las olas, temperatura del agua, fuerza del viento. A continuación, puede elegir una actividad: natación, surf, esquí acuático, paseos en barco.
- Ener.
2022 - Febr.
2022 - Marz.
2022 - Abri.
2022 - Mayo.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Agos.
2022 - Sept.
2022 - Octu.
2022 - Novi.
2022 - Dici.
2022
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Martes 01 | 82 | 09:35 Altura0.6m | 03:28 Altura4.25m | 88 | 21:54 Altura0.7m | 16:00 Altura4.15m |
Miércoles 02 | 94 | 10:20 Altura0.4m | 04:13 Altura4.45m | 98 | 22:36 Altura0.5m | 16:41 Altura4.3m |
Jueves 03 | 101 | 11:00 Altura0.3m | 04:54 Altura4.6m | 103 | 23:16 Altura0.4m | 17:18 Altura4.35m |
Viernes 04 | 103 | 11:38 Altura0.3m | 05:31 Altura4.6m | 102 | 23:53 Altura0.45m | 17:52 Altura4.3m |
Sábado 05 | 100 | 12:13 Altura0.45m | 06:06 Altura4.5m | 96 | --- | 18:24 Altura4.2m |
Domingo 06 | 92 | 00:29 Altura0.55m | 06:40 Altura4.35m | 87 | 12:48 Altura0.65m | 18:56 Altura4.05m |
Lunes 07 | 80 | 01:05 Altura0.8m | 07:13 Altura4.1m | 74 | 13:22 Altura0.9m | 19:28 Altura3.8m |
Martes 08 | 67 | 01:42 Altura1.05m | 07:48 Altura3.8m | 60 | 13:57 Altura1.2m | 20:03 Altura3.6m |
Miércoles 09 | 52 | 02:22 Altura1.35m | 08:29 Altura3.5m | 45 | 14:38 Altura1.5m | 20:47 Altura3.35m |
Jueves 10 | 38 | 03:11 Altura1.6m | 09:23 Altura3.2m | 31 | 15:31 Altura1.8m | 21:53 Altura3.1m |
Viernes 11 | 26 | 04:22 Altura1.85m | 10:50 Altura3m | 24 | 16:51 Altura1.95m | 23:36 Altura3.05m |
Sábado 12 | 24 | 05:57 Altura1.9m | 12:33 Altura3m | --- | 18:27 Altura1.95m | --- |
Domingo 13 | 28 | 07:22 Altura1.75m | 01:06 Altura3.15m | 34 | 19:40 Altura1.75m | 13:45 Altura3.15m |
Lunes 14 | 40 | 08:18 Altura1.5m | 02:06 Altura3.35m | 47 | 20:29 Altura1.45m | 14:34 Altura3.4m |
Martes 15 | 54 | 08:59 Altura1.2m | 02:49 Altura3.6m | 61 | 21:08 Altura1.2m | 15:12 Altura3.65m |
Miércoles 16 | 68 | 09:35 Altura0.95m | 03:25 Altura3.9m | 75 | 21:43 Altura0.95m | 15:45 Altura3.9m |
Jueves 17 | 80 | 10:08 Altura0.7m | 03:59 Altura4.1m | 86 | 22:16 Altura0.7m | 16:18 Altura4.1m |
Viernes 18 | 91 | 10:40 Altura0.5m | 04:32 Altura4.3m | 95 | 22:50 Altura0.55m | 16:51 Altura4.25m |
Sábado 19 | 98 | 11:13 Altura0.4m | 05:05 Altura4.45m | 100 | 23:24 Altura0.45m | 17:24 Altura4.35m |
Domingo 20 | 100 | 11:47 Altura0.4m | 05:40 Altura4.5m | 100 | --- | 17:59 Altura4.35m |
Lunes 21 | 99 | 00:00 Altura0.45m | 06:16 Altura4.45m | 96 | 12:23 Altura0.45m | 18:36 Altura4.3m |
Martes 22 | 92 | 00:38 Altura0.5m | 06:55 Altura4.3m | 86 | 13:02 Altura0.65m | 19:16 Altura4.1m |
Miércoles 23 | 80 | 01:21 Altura0.7m | 07:38 Altura4.05m | 72 | 13:45 Altura0.95m | 20:02 Altura3.9m |
Jueves 24 | 65 | 02:11 Altura1m | 08:30 Altura3.7m | 57 | 14:37 Altura1.25m | 21:01 Altura3.65m |
Viernes 25 | 50 | 03:13 Altura1.3m | 09:44 Altura3.4m | 44 | 15:48 Altura1.55m | 22:26 Altura3.45m |
Sábado 26 | 40 | 04:38 Altura1.5m | 11:30 Altura3.25m | --- | 17:22 Altura1.7m | --- |
Domingo 27 | 41 | 07:17 Altura1.45m | 00:07 Altura3.45m | 45 | 19:56 Altura1.55m | 14:05 Altura3.4m |
Lunes 28 | 51 | 08:37 Altura1.2m | 02:27 Altura3.7m | 59 | 21:03 Altura1.25m | 15:11 Altura3.65m |
Martes 29 | 67 | 09:34 Altura0.9m | 03:26 Altura3.95m | 74 | 21:54 Altura0.95m | 16:01 Altura3.9m |
Miércoles 30 | 81 | 10:19 Altura0.65m | 04:14 Altura4.2m | 86 | 22:37 Altura0.7m | 16:43 Altura4.1m |
Jueves 31 | 91 | 10:59 Altura0.5m | 04:54 Altura4.4m | 95 | 23:15 Altura0.55m | 17:18 Altura4.2m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr