Horarios de mareas
Encuentra toda la información sobre las condiciones: horarios de marea, altura de las olas, temperatura del agua, fuerza del viento. A continuación, puede elegir una actividad: natación, surf, esquí acuático, paseos en barco.
- Ener.
2022 - Febr.
2022 - Marz.
2022 - Abri.
2022 - Mayo.
2022 - Juni.
2022 - Juli.
2022 - Agos.
2022 - Sept.
2022 - Octu.
2022 - Novi.
2022 - Dici.
2022
Mañana | Noche | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo | Coeficientes | Mar bajo | Mar completo |
Martes 01 | 94 | 10:32 Altura0.4m | 04:25 Altura4.5m | 98 | 22:50 Altura0.55m | 16:55 Altura4.3m |
Miércoles 02 | 101 | 11:18 Altura0.3m | 05:11 Altura4.6m | 102 | 23:35 Altura0.5m | 17:39 Altura4.3m |
Jueves 03 | 102 | 12:02 Altura0.3m | 05:54 Altura4.6m | 100 | --- | 18:20 Altura4.25m |
Viernes 04 | 98 | 00:17 Altura0.5m | 06:35 Altura4.5m | 94 | 12:43 Altura0.45m | 18:58 Altura4.1m |
Sábado 05 | 89 | 00:59 Altura0.65m | 07:14 Altura4.3m | 84 | 13:23 Altura0.65m | 19:35 Altura3.9m |
Domingo 06 | 77 | 01:40 Altura0.85m | 07:52 Altura4.05m | 71 | 14:03 Altura0.95m | 20:13 Altura3.65m |
Lunes 07 | 64 | 02:22 Altura1.15m | 08:33 Altura3.75m | 57 | 14:45 Altura1.25m | 20:55 Altura3.45m |
Martes 08 | 50 | 03:09 Altura1.4m | 09:20 Altura3.5m | 44 | 15:33 Altura1.55m | 21:50 Altura3.25m |
Miércoles 09 | 38 | 04:06 Altura1.65m | 10:23 Altura3.25m | 33 | 16:33 Altura1.75m | 23:09 Altura3.1m |
Jueves 10 | 31 | 05:19 Altura1.8m | 11:47 Altura3.1m | --- | 17:51 Altura1.85m | --- |
Viernes 11 | 30 | 06:41 Altura1.8m | 00:34 Altura3.15m | 32 | 19:10 Altura1.8m | 13:10 Altura3.15m |
Sábado 12 | 36 | 07:53 Altura1.65m | 01:43 Altura3.25m | 41 | 20:11 Altura1.65m | 14:12 Altura3.25m |
Domingo 13 | 46 | 08:45 Altura1.45m | 02:34 Altura3.45m | 51 | 20:56 Altura1.4m | 14:59 Altura3.45m |
Lunes 14 | 57 | 09:26 Altura1.2m | 03:15 Altura3.65m | 63 | 21:34 Altura1.2m | 15:37 Altura3.65m |
Martes 15 | 68 | 10:02 Altura1m | 03:51 Altura3.85m | 73 | 22:09 Altura1m | 16:12 Altura3.85m |
Miércoles 16 | 77 | 10:36 Altura0.8m | 04:24 Altura4.05m | 81 | 22:43 Altura0.85m | 16:45 Altura4m |
Jueves 17 | 85 | 11:09 Altura0.65m | 04:57 Altura4.2m | 88 | 23:16 Altura0.7m | 17:17 Altura4.1m |
Viernes 18 | 90 | 11:42 Altura0.55m | 05:30 Altura4.3m | 91 | 23:49 Altura0.65m | 17:50 Altura4.15m |
Sábado 19 | 92 | 12:15 Altura0.55m | 06:04 Altura4.35m | 92 | --- | 18:24 Altura4.15m |
Domingo 20 | 90 | 00:24 Altura0.65m | 06:39 Altura4.3m | 88 | 12:49 Altura0.6m | 19:00 Altura4.1m |
Lunes 21 | 85 | 01:00 Altura0.7m | 07:16 Altura4.2m | 81 | 13:27 Altura0.75m | 19:39 Altura3.95m |
Martes 22 | 76 | 01:41 Altura0.85m | 07:57 Altura4m | 70 | 14:08 Altura0.95m | 20:24 Altura3.8m |
Miércoles 23 | 64 | 02:28 Altura1.05m | 08:47 Altura3.75m | 58 | 14:59 Altura1.2m | 21:20 Altura3.6m |
Jueves 24 | 52 | 03:27 Altura1.3m | 09:52 Altura3.5m | 47 | 16:03 Altura1.45m | 22:38 Altura3.45m |
Viernes 25 | 44 | 04:44 Altura1.45m | 11:25 Altura3.35m | --- | 17:28 Altura1.6m | --- |
Sábado 26 | 43 | 06:17 Altura1.45m | 00:12 Altura3.45m | 46 | 19:00 Altura1.5m | 13:03 Altura3.4m |
Domingo 27 | 52 | 07:41 Altura1.25m | 01:34 Altura3.65m | 59 | 20:12 Altura1.25m | 14:17 Altura3.65m |
Lunes 28 | 67 | 08:45 Altura0.9m | 02:37 Altura3.95m | 74 | 21:07 Altura0.95m | 15:13 Altura3.9m |
Téléchargement autorisé pour un usage individuel et privé.
© SHOM n° 073/2015. Reproduction des prédictions de marées pour Biscarrosse, non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur. www.shom.fr